| エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | ナトリウム | |
| kcal | g | g |
g | g | g | mg | |
| 295 | 52.5 |
24.6 |
20.4 | 0.1 | 2.4 | 556 | |
| カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン |
| mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
| 288 | 36 |
28 | 227 | 2 | 0.9 | 0.15 | 0.05 |
| カロテン当量 | レチノール当量 | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | コレステロール | 食物繊維 | 食塩相当量 |
| μg | μg | mg | mg | mg | mg | g | g |
| 0 | 13 | 0.08 | 0.29 | 0 | 78 | 0 | 1.4 |
アラスカ産の高品質で着色料を一切使用していない紅鮭を焼き、むきごまをブレンドした香ばしく味わい深い炊き込みご飯の素です。
【原料配合(%)】
紅鮭(44.0)わかめ(39.0)食塩(10.0)砂糖(6.0)酵母エキス(0.9)酸化防止剤(ビタミンE0.1)
【アレルゲン対象原料】紅鮭
【調理方法】米3〜3.5kgに通常炊飯の水と本品1袋を入れて炊きあげて下さい。
| エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | ナトリウム | |
| kcal | g | 動物g | 植物g | g | g | g | mg |
| 195 | 56.0 | 17.6 | 2.2 | 11.2 | 3.3 |
9.7 | 3200 |
| カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン |
| mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
| 340 | 120 |
60 | 260 | 1.3 | 1.0 | 0.22 | 0.25 |
| カロテン当量 | レチノール当量 | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | コレステロール | 食物繊維 | 食塩相当量 |
| μg | μg | mg | mg | mg | mg | g | g |
| 0 | 21 | 0.25 | 0.14 | Tr | 40 | 1.2 | 8.1 |
ごぼうの風味と食感が活きています。1食分でレタス1/4個(約110g)相当の食物繊維を補えます。(乳・卵抜き商材)
【原料配合(%)】
ごぼう30.0鶏肉14.8たまねぎ7.9パン粉3.1豚肉2.5にんじん2.0でん粉1.6食物繊維0.4調味料4.4バッター15.0パン粉18.3
【アレルゲン対象原料】小麦、大豆、鶏肉、豚肉
【調理方法】揚げ…約170℃で約4分30秒
| エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | ナトリウム | |
| kcal | g | 動物g | 植物g | g | g | g | mg |
| 148 | 65.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 23.6 |
1.0 | 260 |
| カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン |
| mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
| 175 | 27 |
25 | 77 | 0.4 | 0.5 | 0.09 | 0.18 |
| カロテン当量 | レチノール当量 | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | コレステロール | 食物繊維 | 食塩相当量 |
| μg | μg | mg | mg | mg | mg | g | g |
| 183 | 20 | 0.06 | 0.03 | 1 | 14 | 6.1 | 0.6 |
ヘルシーな豆腐をベースに、鶏肉で旨みを出し、色とりどりの野菜を加えて彩りよく仕上げました。乳・卵抜き商品
【原料配合(%)】
しぼり豆腐(19.5)かぼちゃ(11.9)たまねぎ(9.9)鶏肉(9.6)キャベツ(8.8)えだまめ(8.0)豚脂(8.0)パン粉(6.0)にんじん(6.0)でん粉(2.0)大豆油(1.5)しょうが(1.0)粉末状大豆たん白(1.0)調味料(3.6)水(3.2)
【アレルゲン対象原料】小麦、大豆、鶏肉、豚肉
【調理方法】オーブン:40g約200℃で9分 揚げ:40g約160℃で約3分 60g約200℃で10分 揚げ:約160℃約3分30秒